| Corporate Name | Title | Name |
|---|---|---|
| FURUSAWA Toru | ||
| SAKAMORO Takashi | ||
| HAYASHIDA Tatsuo | ||
| KAJI Akihiko | ||
| KASUYA Shinsaku | ||
| TONICHI TRAVEL SERVICE Co. Ltd | Advisor | ISHIKAWA Kunihiro |
| ATI Inc. | Advisor | FUKUDA Nobuhisa |
| Eichi Corporation | Board member | MANNEN Ryoko |
| ICM Corp. | CEO | YOSHIHARA Etsuko |
| TABBIT CO.,LTD | CEO | KASHIMURA Yuji |
| HOTELSKIP CO.,LTD. | CEO | HIRAYAMA Makoto |
| AC Promote co.Ltd | CEO | MACHIDA Naoko |
| gotcha Co.,Ltd | CEO | TAKAYAMA Yasuhito |
| DEXTER LLC. | CEO | NAKAJIMA Shinobu |
| Seed Commerce Tokyo Co.,Ltd. | CEO | HARA Kohei |
| MATCH.Inc | CEO | MATSUMIYA Hidenori |
| NEXT Management HD | CEO | MORIYA Masashi |
| KabuK Style Inc. | CEO | SUNADA Kenji |
| BS Travel Service. Co., Ltd. | CEO | MIZUNO Takeshi |
| BIZ-M ASIA LLC | CEO&FOUNDER | TOLENTINO Maryrose |
| PLENUSTOUR JAPAN LLC. | CEO.COO | TSUBOUCHI Fumio |
| KAZE TRAVEL Co. Ltd | Chairman | HARA Yuji |
| AirTrip Corp. | Chairman | OISHI Munenori |
| SANPU TRAVEL Group | Chairman | SHA Naganari |
| Kinki Nippon Tourist Health Insurance Association | Chairman | TAKAURA Masahiko |
1 / 7 ページ, 25 件 / 全 160 件